|
|
June 12, 2012
7.67 MILLION WATCH BELMONT ON NBC 2nd Most-Watched Non-Triple Crown Belmont in Nielsen People Meter History (1988); Just 45k Viewers Less than 2005 on NBC 7.67 Million Viewers for Belmont is up 12% From Last Year and up 62% from 2010 on ABC Three Triple Crown Races on NBC (Kentucky Derby, Preakness, Belmont) Averaged 10.34 Million, up 2% from 2011; 2nd Best in Non-Triple Crown Year Since 1988 |
|
|
Download WEB | HIGH | CART
|
||
NEW YORK – June 12, 2012 – Viewership for the Belmont Stakes on NBC soared, despite the scratch of Triple Crown-hopeful I’ll Have Another, topping last year by 12%, and 2010 by 62%. Saturday’s viewership is the highest for a non-Triple Crown Belmont since 2005 on NBC, and the second-best for a non-Triple Crown Belmont in Nielsen People Meter history (dating back to 1988).
The average viewership for this year’s three Triple Crown races on NBC (Kentucky Derby, Preakness and Belmont) is up 2% from last year’s three races, is the best for a non-Triple Crown year since 2005, and the second-best for a non-Triple Crown also dating back to 1988.
2012 BELMONT STAKES:
| BELMONT STAKES VIEWERSHIP SINCE 1998 (Race Portion): | ||
| 2012 | 7.67 million | NBC |
| 2011 | 6.84 million | NBC |
| 2010 | 4.74 million | ABC |
| 2009 | 6.64 million | ABC |
| *2008 | 13.06 million | ABC |
| 2007 | 4.86 million | ABC |
| 2006 | 5.04 million | ABC |
| 2005 | 7.71 million | NBC |
| *2004 | 21.86 million | NBC |
| *2003 | 15.70 million | NBC |
| *2002 | 12.41 million | NBC |
| 2001 | 6.80 million | NBC |
| 2000 | 4.33 million | ABC |
| *1999 | 9.33 million | ABC |
| *1998 | 9.13 million | ABC |
| *1997 | 8.24 million | ABC |
| 1996 | 3.97 million | ABC |
| 1995 | 5.08 million | ABC |
| 1994 | 5.92 million | ABC |
| 1993 | 6.43 million | ABC |
| 1992 | 6.76 million | ABC |
| 1991 | 5.33 million | ABC |
| 1990 | 6.77 million | ABC |
| *1989 | 11.20 million | ABC |
| 1988 | 6.64 million | ABC |
*Triple Crown at stake
*Triple Crown at stake
2012 TRIPLE CROWN ON NBC
The three Triple Crown races on NBC (Kentucky Derby – 14.83 million, Preakness – 8.08 million and Belmont – 7.67 million) averaged 10.34 million viewers, up 2% from last year’s three races (10.12 million), making it the best average for a non-Triple Crown year since 2005 (10.40 million), and the second-best for a non-Triple Crown since the advent of Nielsen People Meters in 1988.
2012 | 10.34 million | NBC |
2011 | 10.12 million | NBC |
2010 | 8.34 million | ABC |
2009 | 10.09 million | ABC |
*2008 | 11.81 million | ABC |
2007 | 8.39 million | ABC |
2006 | 8.78 million | ABC |
2005 | 10.40 million | NBC |
*2004 | 15.92 million | NBC |
*2003 | 11.78 million | NBC |
*2002 | 11.45 million | NBC |
2001 | 9.83 million | NBC |
2000 | 6.38 million | ABC |
*1999 | 8.05 million | ABC |
*1998 | 8.06 million | ABC |
*1997 | 8.75 million | ABC |
1996 | 6.81 million | ABC |
1995 | 6.35 million | ABC |
1994 | 8.21 million | ABC |
1993 | 8.33 million | ABC |
1992 | 9.70 million | ABC |
1991 | 8.07 million | ABC |
1990 | 9.98 million | ABC |
*1989 | 12.35 million | ABC |
1988 | 8.69 million | ABC |
*Triple Crown at stake | ||
HOME | TERMS OF SERVICE | CONTACT SUPPORT
© 2013 NBCUniversal, Inc.
Copyright © 2013 NBCUniversal, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted for use of the photo herein depicting the NBCUniversal program solely
for editorial purposes in newspapers and periodicals to promote the NBCUniversal program only and for no other purpose.
